Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 0,00R$ 2.917,00 R$ 2.917,00R$ 2.917,00R$ 2.917,00R$ 2.917,00R$ 2.917,00R$ 2.917,00R$ 2.917,00R$ 2.917,00R$ 2.917,00R$ 29.170,00
FeriasR$ 5.445,07R$ 0,00 R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.445,07
13 TerceiroR$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.083,80R$ 4.083,80
Outras RemuneracoesR$ 0,00R$ 1.166,80 R$ 1.166,80R$ 1.166,80R$ 1.166,80R$ 1.166,80R$ 1.166,80R$ 1.166,80R$ 1.166,80R$ 1.166,80R$ 1.458,50R$ 11.959,70
Salario BrutoR$ 5.445,07R$ 4.083,80 R$ 4.083,80R$ 4.083,80R$ 4.083,80R$ 4.083,80R$ 4.083,80R$ 4.083,80R$ 4.083,80R$ 4.083,80R$ 8.459,30R$ 50.658,57
Desconto PrevidenciaR$ 571,73R$ 571,73 R$ 571,73R$ 571,73R$ 571,73R$ 571,73R$ 571,73R$ 571,73R$ 571,73R$ 571,73R$ 1.184,30R$ 6.901,60
Desconto Imposto de RendaR$ 455,21R$ 145,37 R$ 145,37R$ 145,37R$ 145,37R$ 145,37R$ 145,37R$ 145,37R$ 145,37R$ 145,37R$ 329,26R$ 2.092,80
Outros DescontosR$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Total de DescontoR$ 1.026,94R$ 717,10 R$ 717,10R$ 717,10R$ 717,10R$ 717,10R$ 717,10R$ 717,10R$ 717,10R$ 717,10R$ 1.513,56R$ 8.994,40
Salario LiquidoR$ 4.418,13R$ 3.366,70 R$ 3.366,70R$ 3.366,70R$ 3.366,70R$ 3.366,70R$ 3.366,70R$ 3.366,70R$ 3.366,70R$ 3.366,70R$ 6.945,74R$ 41.664,17
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
11/02/202310/02/202402/01/202431/01/2024
11/02/202210/02/202302/01/202331/01/2023
11/02/202110/02/202203/01/202201/02/2022
11/02/202010/02/202104/01/202102/02/2021
11/02/201910/02/202006/01/202004/02/2020
11/02/201810/02/201902/01/201931/01/2019
11/02/201710/02/201801/01/201830/01/2018
11/02/201610/02/201701/01/201730/01/2017
11/02/201510/02/201601/01/201630/01/2016
11/02/201410/02/201501/01/201530/01/2015
11/02/201310/02/201402/01/201431/01/2014
11/02/201210/02/201301/01/201330/01/2013
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Auxilio doenca, por periodo igual ou inferior a 30 dias.26/02/202401/03/2024
Auxilio doenca, por periodo igual ou inferior a 30 dias.06/03/202312/03/2023
Licenca Premio.21/11/201920/12/2019
Auxilio doenca, por periodo superior a 30 dias.25/04/201811/05/2018
Auxilio doenca, por periodo igual ou inferior a 30 dias.10/04/201824/04/2018
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS